江苏畜禽运输车-红色
- 详细先容
【主要技术参数】 东风牌DFH5250CCQBXV型畜禽运输车 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 320 |
产品名称 | DFH5250CCQBXV型畜禽运输车 | 产品号 | ALPP66630DM |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 14020 | 外形尺寸(mm) | 10100×2550×3990 |
整备质量(Kg) | 10850 | 货厢尺寸(mm) | 7700×2450× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 1.30,1.27 |
接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2170,1430/2570,1430/2770,1400/2405,1400/3155 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1800+4100 |
轴荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 98,89 |
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜,选装后部灯具,选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装遮阳罩,选装导流罩,选装前面罩,选装驾驶室顶部装饰灯.选装驾驶室前角扰流板.选装箱体结构;仓栅顶部到货厢底板的内部高度为2400,2500 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限企业 |
外形尺寸(mm) | 8760,9060,9460,9850,10750,9700,10600,11900×2470,2500×2840,2870,3000,3280 | 轮胎数 | 8 |
接近角/离去角(°) | 23/13 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR, |
钢板弹簧片数 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 | 前轮距(mm) | 1915/1915,1955/1955 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限企业
| 6700 | 180 |
本文网址:https://www.hbhyjxzz.cn/product/624.html
关键词:畜禽运输车,红色运猪车,红色畜禽运输车
下一篇:没有了
最近浏览:
相关产品:
-
江苏畜禽运输车-白色